XLIV Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-Class, Skarżysko 8-10 kwietnia 2022
W dniach 8-10 kwietnia 2022 na strzelnicy “Casull” w Skarżysku odbyły się XLV Ogólnopolskie Zawody Długodystansowe F-Class na dystansach 300 metrów, 600 metrów i 800 metrów (trójbój) z dodatkowym dystansem 1000 jardów (914 metrów).
Poniżej prezentujemy wyniki zawodów.
Nieoficjalne, częściowe wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Emil Leszczyński | 94 | 1.306 | HK MR 308 | Vortex | |||
2. | Artur Kamiński | 93 | (3X) | 1.008 | JP 308 | NF | ||
3. | Marek Pyka | 93 | (1X) | 1.008 | NA308 WIN | Minox ZP5 | ||
4. | Błażej Domański | 89 | (1X) | 0.928 | Stag Varminter .223 | Delta Stryker HD 4.5-30 FFP | ||
5. | Josef Prochazka | 81 | (1X) | 1.982 | JP 308Win | NF | ||
6. | Tomasz Jastrząbek | 0 | Custom 308 | S&B |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Błażej Domański | 95 | (3X) | 1.031 | Lancer L30 6.5 Cr | Delta Stryker HD 5-50 SFP | ||
2. | Mirosław Moździerz | 95 | (1X) | 0.768 | STAG ARMS 6,5 | 4- 30 Delta | ||
3. | Michał Kolańczyk | 94 | (1X) | 1.352 | Stag 10 6.5 CM | VO | ||
4. | Tomasz Jastrząbek | 93 | 1.352 | Lancer 6.5 | S&B | |||
5. | Sylwiusz Bajraszewski | 92 | (4X) | 1.455 | Janczewski Custom 6,5 | March | ||
6. | Marek Pyka | 92 | (1X) | 1.146 | 6.5 CM | Delta | ||
7. | Igor Stefanowski | 89 | (1X) | 1.811 | 6,5 CM JP | NF Comp | ||
8. | Dariusz Grzybowski | 89 | 1.352 | Savage MSR10 6.5 | Delta Stryker | |||
9. | Ryszard Srokosz | 87 | 0.985 | Lancer 6.5 Cm | Nightforce Competition | |||
10. | Artur Mazurkiewicz | 85 | 1.868 | Lancer L30 6.5Cm | Delta Stryker 5-50×56 | |||
11. | Piotr Narloch | 83 | (1X) | 2.292 | Msr | 🙂 | ||
12. | Paweł Konecki | 71 | 2.555 | JP LRP-07 6.5CRM | March HM 10-60×56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Sławomir Kopyś | 100 | (4X) | 0.550 | Sabatti 308WIN | Kahles | ||
2. | Konrad Włodarczyk | 98 | (5X) | 1.066 | Teräsjänne 308 | NF | ||
3. | Robert Zabicki | 98 | (4X) | 0.665 | Sabatti .308 | NF Competition 15-55 | ||
4. | Andrej Aidamovic | 98 | (3X) | 0.951 | 308 win Dolfin | 10×60 March | ||
5. | Michał Kolańczyk | 97 | (5X) | 0.722 | Sabatti 308 | SB | ||
6. | Jerzy Rozlucki | 97 | (4X) | 0.894 | TRG .308 | NF | ||
7. | Mirosław Małek | 97 | (4X) | 0.928 | NC RADO 308Win | NF | ||
8. | Michał Szczyrek | 97 | (3X) | 1.020 | Tikka T3x .223 Rem | Delta Stryker HD 5-50 | ||
9. | Bogdan Raczyński | 96 | (4X) | 0.951 | CZ 555 308 W | NF | ||
10. | Dariusz Grzybowski | 96 | (3X) | 0.894 | Savage 110 Elite | Nightforce | ||
11. | Josef Prochazka | 96 | (2X) | 1.089 | Kelbly 308Win | NF | ||
12. | Agnieszka Mituniewicz | 95 | (3X) | 0.951 | Sabbati Tactical Desert 308w | Delta Optical | ||
13. | Wojciech Nowak | 95 | (1X) | 0.493 | Sabatti STR .308 Win. | Vortex | ||
14. | Tomasz Badura | 94 | (2X) | 1.043 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | ||
15. | Jan Sykora | 94 | (1X) | 1.008 | Piroarms/308W | NFcomp | ||
16. | Andrzej Blok | 93 | (2X) | 1.639 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | ||
17. | Marek Dajczak | 93 | (1X) | 1.054 | DCR .308 | Vortex Golden Eagle | ||
18. | Wojciech Jagielski | 92 | (3X) | 1.318 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | ||
19. | Piotr Kies | 92 | (2X) | 1.341 | DCR .308 | Vortex | ||
20. | Karol Henger | 92 | (1X) | 1.455 | Tikka T3X .308 | Sightron 10-50×60 | ||
21. | Roman Kurdziel | 91 | (1X) | 1.157 | 308W Victrix | NF | ||
22. | Sławomir Mlicki | 90 | (2X) | 0.665 | 308W | Vortex | ||
23. | Marek Fulbiszewski | 90 | 0.665 | Sabatti Tactical 308 WIN | NF competition | |||
24. | Hubert Rawski | 89 | (2X) | 1.604 | NC Rado 308 W | Delta | ||
25. | Artur Szczepaniak | 88 | (1X) | 0.733 | Custom Lothar Walther 223 rem | USA 8x32x50 SF | ||
26. | Stanisław Szałaśny | 84 | 1.524 | SAKO TRG 308WIN | S&B | |||
27. | Sebastian Domarecki | 81 | (1X) | 1.409 | Steyr Mannlicher 308 W | Swarovski | ||
28. | Stanisław Karpinski | 79 | Cust. Lufy.pl Win 308 | NF Comp. 12-50 x 55 | ||||
29. | Andrzej Srokosz | 77 | 2.498 | Savage 12FTR .308 | Delta Stryker 5-50 | |||
30. | Mirosław Moździerz | 5 | Tikka TAC1 | Delta |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Piotr Wilkowski | 100 | (3X) | 0.401 | Terasjanne 284/6x47L | Trijicon | ||
2. | Tomasz Piątek | 99 | (4X) | 0.642 | CZ 550 .284 win | Delta Stryker 4,5-30×56 | ||
3. | Jan Sykora | 98 | (3X) | 0.814 | Dolphin/6.5CM | March | ||
4. | Jacek Dorszewicz | 98 | (3X) | 0.963 | Terasjanne 6 Dasher | March | ||
5. | Jarosław Pękala | 98 | (2X) | 0.665 | Tikka T3x Tac .308 | Delta Stryker HD | ||
6. | Petr Mothejl | 97 | (4X) | 0.722 | Kelbly, 6,5/284 | March 8-80x/56 | ||
7. | Bogdan Raczyński | 97 | (4X) | 0.951 | CZ 550 7 mm | NF | ||
8. | Adam Sztybór | 97 | (3X) | 0.688 | NC RADO 284WIN | NF | ||
9. | Konrad Włodarczyk | 97 | (3X) | 0.951 | Teräsjänne 284 | NF | ||
10. | Jerzy Rozlucki | 97 | (2X) | 0.665 | Victrix .284 | NF | ||
11. | Josef Prochazka | 97 | (2X) | 0.745 | Kelbly 6,5x47L | March | ||
12. | Karol Henger | 97 | (1X) | 0.527 | Lufy PL .284 | March HM 10-60×56 | ||
13. | Grzegorz Szulczyński | 97 | (1X) | 0.951 | 308 win | NF | ||
14. | Tomasz Badura | 96 | (2X) | 0.665 | Terasjanne .308 WIN | NF 15-55 | ||
15. | Janne Pietiläinen | 96 | (2X) | 1.180 | Terasjanne .284 | Delta | ||
16. | Stanisław Karpinski | 96 | 0.997 | NC Rado 300 WSM | NF Comp. 12-50 x 55 | |||
17. | Joanna Wilkowska | 95 | (5X) | 0.894 | 6x47L | March | ||
18. | Ireneusz Woszczek | 94 | (1X) | 1.409 | Terasjanne 284 WIN | NFC | ||
19. | Emil Leszczyński | 94 | (1X) | 1.948 | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | Nightforce | ||
20. | Roman Kurdziel | 93 | (5X) | 1.272 | 286 NC Rado | NF | ||
21. | Agnieszka Mituniewicz | 93 | (3X) | 0.722 | NCRado | Delta | ||
22. | Mirosław Małek | 93 | (2X) | 0.963 | NC RADO 284Win | NF | ||
23. | Ryszard Srokosz | 93 | (1X) | 0.917 | lufy.com.pl 338LM | Nightforce Competition | ||
24. | Mariusz Piąstka | 92 | (1X) | 0.699 | Terasjanne 284 win | stryker hd 5-50×56 | ||
25. | Marcin Woszczak | 91 | (3X) | 1.180 | JC Wozzy 6,5 CM | NFC | ||
26. | Szymon Brzyski | 88 | (1X) | 2.383 | REPETIER 300 NM | MARCH 10×60 | ||
27. | Piotr Kies | 87 | 1.982 | 6,5 | vortex | |||
28. | Uldis Markuss | 34 | Remington 700 6,5×55 | Nightforce |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Wojciech Jagielski | 100 | (2X) | 0.607 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | ||
2. | Bogdan Raczyński | 99 | (8X) | 0.653 | CZ 555 308 W | NF | ||
3. | Marcin Kowalski | 99 | (3X) | 0.435 | NC Rado 308W | NF | ||
4. | Andrej Aidamovic | 99 | (3X) | 0.676 | Dolfin 308 Win | 10×60 March | ||
5. | Josef Prochazka | 98 | (5X) | 0.733 | Kerlbly 308 Win | NF | ||
6. | Marek Fulbiszewski | 98 | (4X) | 0.779 | Sabatti Tactical 308WIN | NF competition | ||
7. | Katarzyna Wyroba | 98 | (4X) | 0.859 | Savage | Kahles | ||
8. | Agnieszka Mituniewicz | 98 | (3X) | 0.779 | Sabbati Tactical Desert 308w | Delta Optical | ||
9. | Marek Papros | 98 | (3X) | 0.859 | Savage F/TR | 15×55 | ||
10. | Sławomir Mlicki | 98 | (1X) | 0.745 | 308W | Vortex | ||
11. | Michał Szczyrek | 97 | (5X) | 0.837 | Tikka T3x, 223Rem | Delta | ||
12. | Wojciech Nowak | 97 | (3X) | 0.573 | Sabatti STR .308 Win. | Vortex | ||
13. | Jakub Wyroba | 97 | (2X) | 0.573 | NC Rado | NF | ||
14. | Konrad Włodarczyk | 97 | (2X) | 0.905 | Teräsjänne 308 | NF | ||
15. | Jerzy Rozlucki | 97 | (2X) | 1.077 | TRG .308 | NF | ||
16. | Sylwiusz Bajraszewski | 96 | (3X) | 0.768 | Borden Custom | March | ||
17. | Mirosław Radecki | 96 | (2X) | 1.020 | HOWA 1500 308 WIN | DOT 4.5-30 X50 | ||
18. | Tomasz Badura | 96 | 1.226 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | |||
19. | Jan Sykora | 95 | 1.169 | Piroarms/308W | NFcomp | |||
20. | Marek Dajczak | 94 | (3X) | 0.825 | DCR .308 | Vortex Golden Eagle | ||
21. | Robert Hordyński | 94 | (3X) | 0.837 | Sabatti 308Win | Sightron | ||
22. | Jan Kita | 94 | (2X) | 0.985 | 308 | Vortex GE | ||
23. | Robert Żabicki | 93 | (3X) | 1.066 | Sabatti .308 | NF Competition 15-55 | ||
24. | Artur Szczepaniak | 92 | (2X) | 1.203 | 12 F/TR 308 Win | Weaver | ||
25. | Michał Kolańczyk | 92 | (2X) | 1.536 | Sabatti | SB | ||
26. | Piotr Narloch | 92 | (1X) | 1.306 | AE | 🙂 | ||
27. | Stanisław Karpinski | 90 | (1X) | 1.203 | Cust. Lufy.pl Win 308 | NF Comp. 12-50 x 55 | ||
28. | Hubert Rawski | 89 | (1X) | 1.558 | NC Rado 308 W | Delta | ||
29. | Aleksander Poklewski-Koziełł | 88 | (1X) | 1.490 | Savage 10FCP 308win | NF ATACR 7-35X56 | ||
30. | Jan Małek | 88 | 1.409 | CZ70 .308 Win | VORTEX 15-60X52 | |||
31. | Mirosław Moździerz | 86 | 1.318 | Tikka TAC1 | Delta | |||
32. | Andrzej Srokosz | 86 | 1.352 | Savage 12FTR .308 | Delta Stryker 5-50 | |||
33. | Andrzej Blok | 85 | (1X) | 1.833 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | ||
34. | Łukasz Żychiewicz | 83 | (1X) | Savage F/TR .308 Win | Vortex golden eagle |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Petr Mothejl | 100 | (7X) | 0.424 | Kelbly, 6,5/284 | March 8-80x/56 | ||
2. | Petr Novák | 100 | (6X) | 0.607 | Kelbly, 6,5/47 | Nightforce | ||
3. | Janne Pietiläinen | 100 | (5X) | 0.458 | Teräsjänne 284 | Nightforce | ||
4. | Tomasz Piątek | 100 | (5X) | 0.584 | CZ 550 .284 win | Delta Stryker 4,5-30×56 | ||
5. | Konrad Włodarczyk | 100 | (4X) | 0.516 | Teräsjänne 284 | NF | ||
6. | Igor Stefanowski | 100 | (3X) | 0.493 | NC RADO | NF | ||
7. | Karol Henger | 99 | (8X) | 0.676 | Lufy PL .284 | March HM 10-60×56 | ||
8. | Bogdan Raczyński | 99 | (5X) | 0.630 | CZ 550 7 mm | NF | ||
9. | Josef Prochazka | 99 | (3X) | 0.596 | Kelbly 6.5x47L | March | ||
10. | Mariusz Piąstka | 98 | (4X) | 0.745 | Terasjanne 284 win | stryker hd 5-50×56 | ||
10. | Adam Sztybór | 98 | (4X) | 0.745 | TERASJANNE 284 | NF | ||
12. | Robert Żabicki | 98 | (3X) | 0.917 | Sabatti 6,5×47 | Vortex Golden Eagle | ||
13. | Jacek Dorszewicz | 98 | (2X) | 0.493 | Terasjanne 6 Dasher | March | ||
13. | Marek Morawiec | 98 | (2X) | 0.493 | DC | March | ||
15. | Piotr Wilkowski | 98 | (2X) | 0.676 | Terasjanne 284 6x47L | Trijicon | ||
16. | Jerzy Rozłucki | 98 | (2X) | 0.722 | Victrix .284 | NF | ||
17. | Joanna Wilkowska | 98 | (2X) | 0.745 | 6×47 | March | ||
18. | Jan Sykora | 98 | (2X) | 0.951 | Dolphin/6.5CM | March | ||
19. | Emil Leszczyński | 97 | (3X) | 0.802 | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | Nightforce | ||
20. | Grzegorz Szulczyński | 96 | (4X) | 0.940 | 308 WIN | NF | ||
21. | Tomasz Badura | 96 | (3X) | 1.123 | Terasjanne .308 WIN | NF 15-55 | ||
22. | Sylwiusz Bajraszewski | 96 | (2X) | 1.192 | Savage | March | ||
23. | Szymon Brzyski | 96 | (1X) | 1.020 | REPETIER 284 WIN | MARCH 10×60 | ||
24. | Sławomir Kopyś | 95 | (3X) | 0.859 | 6,5 Creadmore | NF | ||
25. | Andrej Aidamovic | 95 | 1.283 | Dolfin 300WSM | 10×60 March | |||
26. | Dariusz Lasek | 94 | (2X) | 0.814 | NC Rado 284 | March HM 10x-60x | ||
27. | Marcin Woszczak | 94 | (1X) | 0.779 | JC Wozzy 6,5CM | NFC | ||
28. | Uldis Markuss | 91 | (3X) | 0.722 | Remington 700 6,5×55 | Nightforce | ||
29. | Ireneusz Woszczek | 90 | (1X) | 1.260 | Terasjanne 284 WIN | NFC | ||
30. | Stanisław Karpinski | 87 | (3X) | NC Rado 300 WSM | NF Comp. 12-50 x 55 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Marek Morawiec | 100 | (7X) | 0.390 | DC 300PRC | March 10×80 | ||
2. | Petr Mothejl | 100 | (4X) | 0.413 | Kelbly, 7 RSAUM | March 8-80x/56 | ||
3. | Włodzimierz Smyk | 97 | (2X) | 0.882 | Unique Alpine 338LM | S&B | ||
4. | Jan Małek | 96 | (2X) | 0.607 | SAKO TRG .338 Lapua Magnum | NIGFTFORCE 15-55X52 | ||
5. | Sławomir Kopyś | 96 | (2X) | 1.180 | 300 PRC Lufypl | March | ||
6. | Ryszard Srokosz | 95 | (4X) | 0.779 | lufy.com.pl 338LM | Nightforce Competition | ||
7. | Artur Mazurkiewicz | 95 | (2X) | 1.146 | PGW Defense Timberwolf 338LM | Kahles K525 | ||
8. | Mirosław Małek | 87 | (4X) | ASH Walkure 300NM | NF | |||
9. | Paweł Konecki | 85 | (2X) | 1.879 | Keppeler FR-09 7mmRSAUM | March HM 10-60×56 | ||
10. | Szymon Brzyski | 85 | (2X) | 2.349 | UNIQUE ALPINE 338 LM | MARCH 10×60 | ||
11. | Wiesław Wyroba | 85 | (1X) | NC RADO | S&B | |||
12. | Przemysław Sekulski | 71 | Blaser 338lm | NF 8X32 | ||||
Piotr Narloch | awaria | DCR | 🙂 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Błażej Domański | 95 | (3X) | 1.071 | Stag Varminter .223 | Delta Stryker HD 4.5-30 FFP | ||
2. | Tomasz Jastrząbek | 91 | (2X) | 1.507 | Custom 308 | S&B | ||
3. | Artur Kamiński | 82 | 2.023 | JP 308 | NF | |||
4. | Marek Pyka | 77 | 1.163 | NA308 WIN | Minox ZP5 | |||
5. | Josef Prochazka | 67 | JP 308Win | NF | ||||
6. | Emil Leszczyński | 0 | HK MR 308 | Vortex |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Błażej Domański | 94 | (2X) | 0.854 | Lancer L30 6.5 Cr | Delta Stryker HD 5-50 SFP | ||
2. | Sylwiusz Bajraszewski | 92 | (1X) | 1.134 | Janczewski Custom 6,5 | March | ||
3. | Tomasz Jastrząbek | 89 | (2X) | 1.071 | Lancer 6.5 | S&B | ||
4. | Mirosław Moździerz | 87 | 1.134 | STAG ARMS 6,5 | 4- 30 Delta | |||
5. | Michał Kolańczyk | 86 | (1X) | 1.879 | Stag 10 6.5 CM | VO | ||
6. | Ryszard Srokosz | 83 | (1X) | 1.994 | Lancer 6.5 Cm | Nightforce Competition | ||
7. | Artur Mazurkiewicz | 80 | (1X) | 1.249 | Lancer L30 6.5Cm | Delta Stryker 5-50×56 | ||
8. | Igor Stefanowski | 77 | 1.530 | 6,5 CM JP | NF Comp | |||
9. | Dariusz Grzybowski | 75 | 1.094 | Savage MSR10 6.5 | Delta Stryker | |||
10. | Marek Pyka | 75 | 6.5 CM | Delta | ||||
11. | Piotr Narloch | 72 | Msr | 🙂 | ||||
12. | Paweł Konecki | 63 | JP LRP-07 6.5CRM | March HM 10-60×56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Dariusz Grzybowski | 97 | (3X) | 0.963 | Savage 110 Elite | Nightforce | ||
2. | Tomasz Badura | 97 | (1X) | 0.905 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | ||
3. | Marek Fulbiszewski | 95 | (2X) | 1.106 | Sabatti Tactical 308 WIN | NF competition | ||
4. | Michał Szczyrek | 95 | (1X) | 0.831 | Tikka T3x .223 Rem | Delta Stryker HD 5-50 | ||
5. | Robert Zabicki | 95 | (1X) | 1.003 | Sabatti .308 | NF Competition 15-55 | ||
6. | Jan Sykora | 95 | (1X) | 1.180 | Piroarms/308W | NFcomp | ||
7. | Roman Kurdziel | 95 | (1X) | 1.547 | 308W Victrix | NF | ||
8. | Wojciech Jagielski | 95 | 1.163 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | |||
9. | Mirosław Małek | 93 | (3X) | 1.146 | NC RADO 308Win | NF | ||
10. | Andrej Aidamovic | 93 | (1X) | 1.220 | 308 win Dolfin | 10×60 March | ||
11. | Josef Prochazka | 92 | (3X) | 1.220 | Kelbly 308Win | NF | ||
12. | Wojciech Nowak | 92 | (1X) | 0.848 | Sabatti STR .308 Win. | Vortex | ||
13. | Konrad Włodarczyk | 92 | 1.003 | Teräsjänne 308 | NF | |||
14. | Sławomir Kopyś | 92 | 1.106 | Sabatti 308WIN | Kahles | |||
15. | Andrzej Srokosz | 91 | (1X) | 1.278 | Savage 12FTR .308 | Delta Stryker 5-50 | ||
16. | Bogdan Raczyński | 90 | (1X) | 1.352 | CZ 555 308 W | NF | ||
17. | Jerzy Rozlucki | 88 | 1.621 | TRG .308 | NF | |||
18. | Michał Kolańczyk | 87 | 0.877 | Sabatti 308 | SB | |||
19. | Hubert Rawski | 86 | 1.593 | NC Rado 308 W | Delta | |||
20. | Karol Henger | 86 | 1.621 | Tikka T3X .308 | Sightron 10-50×60 | |||
21. | Marek Dajczak | 83 | 0.968 | DCR .308 | Vortex Golden Eagle | |||
22. | Stanisław Szałaśny | 82 | 0.837 | SAKO TRG 308WIN | S&B | |||
23. | Agnieszka Mituniewicz | 82 | 1.392 | Sabbati Tactical Desert 308w | Delta Optical | |||
24. | Piotr Kies | 78 | 1.260 | DCR .308 | Vortex | |||
25. | Andrzej Blok | 74 | 1.117 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | |||
26. | Sławomir Mlicki | 62 | (1X) | 308W | Vortex | |||
27. | Stanisław Karpinski | 61 | Cust. Lufy.pl Win 308 | NF Comp. 12-50 x 55 | ||||
28. | Sebastian Domarecki | 57 | Steyr Mannlicher 308 W | Swarovski | ||||
29. | Artur Szczepaniak | 56 | Custom Lothar Walther 223 rem | USA 8x32x50 SF | ||||
30. | Mirosław Moździerz | 0 | Tikka TAC1 | Delta |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Jacek Dorszewicz | 100 | (4X) | 0.481 | Terasjanne 6 Dasher | March | ||
2. | Adam Sztybór | 97 | (3X) | 0.819 | NC RADO 284WIN | NF | ||
3. | Bogdan Raczyński | 97 | (2X) | 1.312 | CZ 550 7 mm | NF | ||
4. | Piotr Wilkowski | 96 | (3X) | 0.733 | Terasjanne 284/6x47L | Trijicon | ||
5. | Janne Pietiläinen | 96 | 0.819 | Terasjanne .284 | Delta | |||
6. | Josef Prochazka | 95 | (2X) | 0.447 | Kelbly 6,5x47L | March | ||
7. | Petr Mothejl | 95 | (2X) | 0.934 | Kelbly, 6,5/284 | March 8-80x/56 | ||
8. | Grzegorz Szulczyński | 94 | (2X) | 0.819 | 308 win | NF | ||
9. | Tomasz Piątek | 93 | (2X) | 1.346 | CZ 550 .284 win | Delta Stryker 4,5-30×56 | ||
10. | Ireneusz Woszczek | 93 | (1X) | 0.619 | Terasjanne 284 WIN | NFC | ||
11. | Szymon Brzyski | 93 | (1X) | 0.877 | REPETIER 300 NM | MARCH 10×60 | ||
12. | Jan Sykora | 92 | (2X) | 1.146 | Dolphin/6.5CM | March | ||
13. | Ryszard Srokosz | 92 | (2X) | 1.278 | lufy.com.pl 338LM | Nightforce Competition | ||
14. | Mariusz Piąstka | 92 | 1.014 | Terasjanne 284 win | stryker hd 5-50×56 | |||
15. | Konrad Włodarczyk | 92 | 1.312 | Teräsjänne 284 | NF | |||
16. | Emil Leszczyński | 91 | 1.937 | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | Nightforce | |||
17. | Jarosław Pękala | 89 | (2X) | 1.478 | Tikka T3x Tac .308 | Delta Stryker HD | ||
18. | Mirosław Małek | 89 | (1X) | 0.670 | NC RADO 284Win | NF | ||
19. | Marcin Woszczak | 89 | 0.676 | JC Wozzy 6,5 CM | NFC | |||
20. | Tomasz Badura | 89 | 1.203 | Terasjanne .308 WIN | NF 15-55 | |||
21. | Roman Kurdziel | 88 | (1X) | 1.856 | 286 NC Rado | NF | ||
22. | Karol Henger | 87 | (1X) | 1.604 | Lufy PL .284 | March HM 10-60×56 | ||
23. | Joanna Wilkowska | 87 | 1.306 | 6x47L | March | |||
24. | Stanisław Karpinski | 80 | 0.911 | NC Rado 300 WSM | NF Comp. 12-50 x 55 | |||
25. | Uldis Markuss | 80 | Remington 700 6,5×55 | Nightforce | ||||
26. | Agnieszka Mituniewicz | 71 | 0.796 | NCRado | Delta | |||
27. | Piotr Kies | 5 | 6,5 | vortex | ||||
28. | Jerzy Rozlucki | 0 | Victrix .284 | NF |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Michał Szczyrek | 98 | (1X) | 0.647 | Tikka T3x, 223Rem | Delta | ||
2. | Konrad Włodarczyk | 97 | (3X) | 1.094 | Teräsjänne 308 | NF | ||
3. | Marcin Kowalski | 96 | (5X) | 0.773 | NC Rado 308W | NF | ||
4. | Andrej Aidamovic | 96 | (3X) | 0.974 | Dolfin 308 Win | 10×60 March | ||
5. | Wojciech Jagielski | 96 | (2X) | 0.877 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | ||
6. | Marek Fulbiszewski | 96 | (1X) | 0.796 | Sabatti Tactical 308WIN | NF competition | ||
7. | Bogdan Raczyński | 96 | (1X) | 0.842 | CZ 555 308 W | NF | ||
8. | Sławomir Mlicki | 96 | (1X) | 1.318 | 308W | Vortex | ||
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 95 | (3X) | 1.049 | Borden Custom | March | ||
10. | Wojciech Nowak | 95 | (2X) | 0.848 | Sabatti STR .308 Win. | Vortex | ||
11. | Josef Prochazka | 95 | (2X) | 1.318 | Kerlbly 308 Win | NF | ||
12. | Robert Hordyński | 95 | (1X) | 0.762 | Sabatti 308Win | Sightron | ||
13. | Marek Dajczak | 95 | 1.140 | DCR .308 | Vortex Golden Eagle | |||
14. | Jan Kita | 94 | (2X) | 1.060 | 308 | Vortex GE | ||
15. | Jan Sykora | 93 | (3X) | 1.123 | Piroarms/308W | NFcomp | ||
16. | Stanisław Karpinski | 93 | (2X) | 1.146 | Cust. Lufy.pl Win 308 | NF Comp. 12-50 x 55 | ||
17. | Marek Papros | 93 | (1X) | 1.278 | Savage F/TR | 15×55 | ||
18. | Andrzej Blok | 92 | (1X) | 0.905 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | ||
19. | Mirosław Radecki | 92 | (1X) | 1.472 | HOWA 1500 308 WIN | DOT 4.5-30 X50 | ||
20. | Robert Żabicki | 92 | 1.049 | Sabatti .308 | NF Competition 15-55 | |||
21. | Jerzy Rozlucki | 92 | 1.180 | TRG .308 | NF | |||
22. | Agnieszka Mituniewicz | 91 | (2X) | 1.232 | Sabbati Tactical Desert 308w | Delta Optical | ||
23. | Michał Kolańczyk | 91 | (1X) | 1.599 | Sabatti | SB | ||
24. | Tomasz Badura | 90 | (1X) | 1.209 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | ||
25. | Mirosław Moździerz | 90 | (1X) | 1.249 | Tikka TAC1 | Delta | ||
26. | Aleksander Poklewski-Koziełł | 90 | 1.444 | Savage 10FCP 308win | NF ATACR 7-35X56 | |||
27. | Hubert Rawski | 90 | 1.707 | NC Rado 308 W | Delta | |||
28. | Katarzyna Wyroba | 89 | (1X) | 1.106 | Savage | Kahles | ||
29. | Andrzej Srokosz | 88 | (1X) | 1.736 | Savage 12FTR .308 | Delta Stryker 5-50 | ||
30. | Artur Szczepaniak | 87 | 1.427 | 12 F/TR 308 Win | Weaver | |||
31. | Jan Małek | 86 | (1X) | 2.235 | CZ70 .308 Win | VORTEX 15-60X52 | ||
32. | Jakub Wyroba | 86 | 1.536 | NC Rado | NF | |||
33. | Piotr Narloch | 85 | 1.089 | AE | 🙂 | |||
34. | Łukasz Żychiewicz | 77 | 0.693 | Savage F/TR .308 Win | Vortex golden eagle |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
|
||||||||
1. | Sylwiusz Bajraszewski | 99 | (5X) | 0.476 | Savage | March | ||
2. | Igor Stefanowski | 99 | (3X) | 1.134 | NC RADO | NF | ||
3. | Janne Pietiläinen | 99 | (2X) | 0.739 | Teräsjänne 284 | Nightforce | ||
4. | Uldis Markuss | 98 | (2X) | 0.722 | Remington 700 6,5×55 | Nightforce | ||
5. | Jerzy Rozłucki | 97 | (4X) | 0.791 | Victrix .284 | NF | ||
6. | Adam Sztybór | 97 | (2X) | 0.710 | TERASJANNE 284 | NF | ||
7. | Tomasz Badura | 97 | 0.733 | Terasjanne .308 WIN | NF 15-55 | |||
8. | Dariusz Lasek | 96 | (174X) | 0.957 | NC Rado 284 | March HM 10x-60x | ||
9. | Petr Novák | 96 | (3X) | 1.134 | Kelbly, 6,5/47 | Nightforce | ||
10. | Petr Mothejl | 96 | (2X) | 0.963 | Kelbly, 6,5/284 | March 8-80x/56 | ||
11. | Bogdan Raczyński | 96 | (1X) | 1.192 | CZ 550 7 mm | NF | ||
12. | Marek Morawiec | 96 | 0.888 | DC | March | |||
13. | Andrej Aidamovic | 95 | (1X) | 0.802 | Dolfin 300WSM | 10×60 March | ||
14. | Konrad Włodarczyk | 94 | (3X) | 0.934 | Teräsjänne 284 | NF | ||
15. | Josef Prochazka | 94 | (2X) | 1.083 | Kelbly 6.5x47L | March | ||
