czwartek, 28 marca, 2024

Puchar Delty we Włocławku

Share

20 czerwca odbył się VII Puchar Delta Optical. Od sześciu lat zawody te odbywają się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku. Strzelnica położona jest niedaleko Włocławka w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.

Na zawody zarejestrowało się 100 strzelców. Nie zabrakło czołowych polskich zawodników wieloboju myśliwskiego. Strzelania odbyły się w tradycyjnej formule.

Wartość nagród przekraczała 15 000 zł.

Firma Delta zaprezentowała przy tej okazji swoje nowe logo i hasło, które brzmi “The AIM is optical perfection”

Poprosiliśmy o krótką prezentację firmy Panią Honoratę Matosek, wice Prezes firmy, nazywaną “Pierwszą Damą polskiej optyki”

PS: Pani Prezes prosimy o krótką prezentację firmy.

HM: Jesteśmy Polskim producentem optyki myśliwskiej i strzeleckiej, dzięki wysokiej jakości produktów zyskaliśmy uznanie i renomę wśród klientów w Polsce, Europie i całym świecie. Jesteśmy rodzinną firmą utworzoną przez grupę pasjonatów w 2002 roku. Prezesem Firmy jest Grzegorz Matosek.

PS: Jaki asortyment państwo oferują?

HM: Oprócz sprzętu typowo myśliwskiego i strzeleckiego, oferujemy również szeroką gamę optyki turystycznej, outdoorowej a także astronomicznej. Z naszego sprzętu z zadowoleniem korzystają niemalże wszystkie służby w Polsce mi: Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Graniczna, Policja Służba Ochrony Kolei jak również Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Nasze lornetki i lunety celownicze testujemy w niemieckim instytucie DEVA, gdzie jest potwierdzana wysoka jakość naszych produktów.

PS: W ostatnich miesiącach dużą popularność w naszym kraju mają wszelkie urządzenia wzmacniające światło. Myślę tu o sprzęcie Termo i noktowizyjnym. Wiąże się to z decyzją o dopuszczenia tego typu celowników w odstrzałach sanitarnych związanych ze zwalczaniem w Polsce ASF.

HM: Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem na terytorium Polski takich firm jak: Pulsar, Yukon i Dedal będących światowymi liderami termo i noktowizji.

PS: Pani Honorato, od kiedy jest organizowany Puchar Delta Optical?

HM: Od 7 lat organizujemy zawody w sześcioboju myśliwskim „ Puchar Delta Optical” które od 3 lat został wpisane do oficjalnego terminarza zawodów Centralnych PZŁ. Sportowy duch walki o cenne nagrody, ale przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera przyczyniają się do rosnącej popularności imprezy. Każdego roku listy startowe zapełniają się błyskawicznie, a chętnych nie brakuje. Dodatkową atrakcją jest tzw. Noc Snajperów – Pierwsze w Polsce zawody w strzelaniu nocnym, do którego wykorzystywany jest sprzęt noktowizyjny. Niestety w tym roku, z powodu restrykcji związanych z COVID-19 zawody muszą być przełożone na inny termin.

PS: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów!

Galeria

Tabela wyników- Puchar Delta Optical

Klasyfikacja kobiet
Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Socha Dominika M 80 85 50 50 265 78 99 177 442
2 Oset Maria Magdalena M 90 90 35 50 265 66 87 153 418
3 Klejnotowska Alicja P 70 75 40 40 225 79 93 172 397
4 Łabenda Agata M 80 70 50 45 245 58 86 144 389
5 Zakręta Alina M 65 65 45 45 220 71 98 169 389
6 Przeorek -Dąbkowska Dominika M 75 80 40 40 235 58 85 143 378
7 Arendt Anna P 75 75 50 5 205 84 81 165 370
8 Znamirowska Anna P 25 35 20 25 105 42 68 110 215
Klasyfikacja mistrzowska
Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Kraiński Piotr M 100 95 50 50 295 89 97 186 481
2 Montowski Zbyszko M 95 100 50 50 295 85 95 180 475
3 Tomala Sławomir M 90 95 50 50 285 89 99 188 473
4 Włodarczyk Remigiusz M 90 95 50 50 285 88 100 188 473
5 Jesionowski Jakub Paweł M 85 100 50 50 285 89 97 186 471
6 Szyłejko Rafał M 100 85 50 45 280 88 98 186 466
7 Gałęcki Bogdan M 95 90 45 50 280 89 97 186 466
8 Kołodziński Jacek M 85 90 50 50 275 93 98 191 466
9 Nowicki Paweł M 90 85 50 50 275 89 97 186 461
10 Niedźwiecki Rafał Paweł M 95 90 50 50 285 79 96 175 460
11 Załoga Paweł M 90 80 50 50 270 92 98 190 460
12 Plata Łukasz Jan M 85 85 50 50 270 93 96 189 459
13 Kubik Bartosz Kamil M 80 90 50 50 270 94 95 189 459
14 Fiszer Marcin M 90 80 50 50 270 93 95 188 458
15 Czarnecki Michał Jacek M 95 85 40 50 270 92 94 186 456
16 Surma Tomasz M 90 80 45 50 265 89 99 188 453
17 Banasiak Tomasz M 80 80 50 50 260 93 100 193 453
18 Tomaszewski Maciej Marcin M 80 90 45 50 265 92 95 187 452
19 Hoppa Sebastian M 95 80 45 50 270 87 94 181 451
20 Wiśniewski Piotr M 95 80 50 45 270 91 90 181 451
21 Marcinkowski Bartosz M 95 75 50 50 270 89 91 180 450
22 Tarnowy Zenon Zbigniew M 80 90 50 50 270 80 100 180 450
23 Kołodziejczyk Piotr M 90 100 45 50 285 66 98 164 449
24 Karpik Michał M 90 65 50 50 255 96 97 193 448
25 Turczyn Paweł Andrzej M 90 90 45 45 270 76 99 175 445
26 Samborski Jakub M 95 85 50 40 270 77 97 174 444
27 Czajka Piotr Krzysztof M 75 95 45 45 260 86 98 184 444
28 Walczak Kamil M 95 90 30 50 265 80 98 178 443
29 Sosiński Bartosz Łukasz M 95 85 40 50 270 73 99 172 442
30 Socha Dominika M 80 85 50 50 265 78 99 177 442
31 Kozikowski Rafał M 80 85 45 50 260 83 98 181 441
32 Smykowski Marcin M 95 70 45 50 260 82 97 179 439
33 Daukszys Tadeusz M 90 75 45 50 260 79 96 175 435
34 Montowski Hubert M 80 90 45 35 250 88 97 185 435
35 Kostrzewa Dariusz M 90 75 50 45 260 80 92 172 432
36 Łassa Paweł Michał M 85 80 40 45 250 86 95 181 431
37 Szymczuk Marcin Aleksander M 80 70 50 50 250 82 98 180 430
38 Kalinowski Paweł M 85 95 50 50 280 65 83 148 428
39 Damaz Wiesław Eugeniusz M 85 75 50 50 260 73 95 168 428
40 Kubiaczyk Mikołaj M 80 75 45 50 250 82 94 176 426
41 Sanczenko Piotr M 85 85 45 45 260 64 99 163 423
42 Maciejewski Mariusz M 80 75 45 50 250 88 85 173 423
43 Przeorek Jerzy Grzegorz M 95 75 50 45 265 61 95 156 421
44 Kubik Ireneusz M 95 70 45 45 255 82 83 165 420
45 Oset Maria Magdalena M 90 90 35 50 265 66 87 153 418
46 Chuderski Kazimierz M 75 85 50 50 260 73 85 158 418
47 Kruczkowski Marek Henryk M 75 80 45 50 250 66 96 162 412
48 Pawlak Wojciech M 65 80 40 45 230 83 98 181 411
49 Kłosowski Sławomir Łukasz M 80 75 50 45 250 66 88 154 404
50 Stasiniewski Przemysław M 60 100 50 50 260 51 92 143 403
51 Kasprzyk Adam M 85 85 45 50 265 41 92 133 398
52 Dudek Bogdan M 65 50 50 50 215 79 97 176 391
53 Łabenda Agata M 80 70 50 45 245 58 86 144 389
54 Zakręta Alina M 65 65 45 45 220 71 98 169 389
55 Przeorek -Dąbkowska Dominika M 75 80 40 40 235 58 85 143 378
56 Szczypka Józef M 60 85 45 50 240 29 74 103 343
Klasyfikacja powszechna
Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Tomala Damian P 80 90 45 50 265 88 99 187 452
2 Chaberski Sławomir P 85 90 50 50 275 82 88 170 445
3 Szypszak Konrad P 80 90 40 50 260 89 93 182 442
4 Koniecko Arkadiusz, Hubert P 85 70 50 40 245 85 97 182 427
5 Lewandowski Marek P 80 65 50 50 245 87 94 181 426
6 Mańko Mariusz Andrzej P 75 85 45 45 250 80 95 175 425
7 Kozikowski Krzysztof P 70 80 45 45 240 87 97 184 424
8 Kaszewski Andrzej Przemysław P 85 80 40 50 255 73 95 168 423
9 Sosiński Włodzimierz Andrzej P 85 80 35 40 240 83 87 170 410
10 Barwicki Paweł P 80 70 35 50 235 82 92 174 409
11 Sobolewski Dariusz Sebastian P 80 70 45 50 245 84 79 163 408
12 Breska Norbert P 80 85 45 45 255 57 95 152 407
13 Kaczorowski Waldemar P 80 85 30 40 235 79 91 170 405
14 Forczmański Bartosz P 85 100 30 45 260 50 94 144 404
15 Moroz Michał P 85 70 50 50 255 53 96 149 404
16 Klejnotowska Alicja P 70 75 40 40 225 79 93 172 397
17 Niedźwiecki Przemysław P 85 90 45 50 270 70 56 126 396
18 Błaszczyk Michał P 90 70 40 50 250 67 75 142 392
19 Szczerba Michał P 55 65 50 50 220 79 83 162 382
20 Malinowski Przemysław P 75 55 35 50 215 85 82 167 382
21 Rumiński Jarosław P 75 70 45 45 235 51 91 142 377
22 Cierniejewski Wojciech P 75 70 30 50 225 64 85 149 374
23 Arendt Anna P 75 75 50 5 205 84 81 165 370
24 Buziewski Sebastian P 65 75 35 50 225 63 80 143 368
25 Lubas Przemysław P 55 75 40 35 205 75 88 163 368
26 Dawidczyk Kazimierz P 85 85 35 40 245 55 67 122 367
27 Bogalecki Tomasz P 65 60 40 45 210 66 86 152 362
28 Pawlak Szymon P 75 50 50 40 215 55 89 144 359
29 Wittke Wojciech P 65 80 45 40 230 55 73 128 358
30 Królikowski Longin P 70 55 50 35 210 65 77 142 352
31 Pietrzykowski Leszek P 60 65 35 35 195 55 84 139 334
32 Zabierek Maciej P 35 65 40 45 185 52 91 143 328
33 Gąsiorek Bolesław P 40 45 40 30 155 67 69 136 291
34 Znamirowska Anna P 25 35 20 25 105 42 68 110 215
Klasyfikacja senior
Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Dawidczyk Kazimierz p 85 85 35 40 245 55 67 122 367
2 Szczypka Józef M 60 85 45 50 240 29 74 103 343
Klasyfikacja C
Nazwisko i imię Kl Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1 Tomala Damian P 80 90 45 50 265 88 99 187 452
2 Lewandowski Marek P 80 65 50 50 245 87 94 181 426
3 Malinowski Przemysław P 75 55 35 50 215 85 82 167 382
4 Rumiński Jarosław P 75 70 45 45 235 51 91 142 377
5 Pawlak Szymon P 75 50 50 40 215 55 89 144 359
6 Pietrzykowski Leszek P 60 65 35 35 195 55 84 139 334
7 Zabierek Maciej P 35 65 40 45 185 52 91 143 328
8 Znamirowska Anna P 25 35 20 25 105 42 68 110 215

 

Darek Topyła
Darek Topyłahttps://portalstrzelecki.pl
Redaktor naczelny Portalu Strzeleckiego. Pomysłodawca i założyciel serwisu internetowego portalstrzelecki.pl, strzelec sportowy, dalekodystansowy, myśliwy. Instruktor strzelectwa sportowego, sędzia PZSS kl. III. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Autor rozwiązań informatycznych dla organizatorów zawodów strzeleckich. Pomysłodawca aplikacji webowej shooterstats.pl.

Przeczytaj także

Reklama

News