East Bullet Holes – wyniki

0
382

Pierwsza edycja zawodów East Bullet Holes już za nami. Zawodnicy oceniają je bardzo dobrze podobnie jak sam obiekt strzelecki w Orzyszu. Logistyka związana ze zmianą tarcz i przeprowadzeniem strzelań były bez zarzutu. Smaczny katering to temat na osobny artykuł. Jednym słowem zawody są godne polecenia. Impreza nie odbyła by się bez zaangażowana wielu osób i instytucji. Wojsko, Samorządowcy, Fundacja Oręż.

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:

LP Imię Nazwisko JW/KLUB klasa liczba punktów
300m
liczba punktów
600m
liczba punktów
800m
TRÓJBÓJ
1 Piotr Siezieniewski TARCZA STARACHOWICE STANDARD 96,2 88 85 269,2
2 GRZEGORZ PAŁYSKA ZKS WARSZAWA STANDARD 99,5 78 87 264,5
3 Wiktor Ejzak STRZELEC ŻYRARDÓW STANDARD 93,1 82,2 81 256,3
4 Mateusz Kieda STANDARD 94,3 86,2 75 255,5
5 Anna Lubryczyńska-Bochyńska ULFHEDNAR STANDARD 84 88,2 80,1 252,3
6 Kamil Martyniak COLT ŁÓDŹ STANDARD 91,1 76 77 244,1
7 DARIUSZ KACZMAREK TARCZA 96 STANDARD 91,1 76 76 243,1
8 Hubert Tyc STRZELEC ŻYRARDÓW STANDARD 94 73,1 74 241,1
9 Tomasz Piątek JW 5322 STANDARD 95 87 59 241,0
10 Piotr Chodzeń LEGIA WARSZAWA STANDARD 93,2 86,2 60 239,4
11 Konrad Zagrobelny WALTHER GDYNIA STANDARD 95 83 61 239,0
12 DARIUSZ PIEKUT KS STRZELEC STANDARD 92,1 66 80,1 238,2
13 Janusz Pietruszyński STANDARD 92,1 74 70 236,1
14 Damian Bochyński ULFHEDNAR STANDARD 99,1 91,1 42 232,2
15 Maciej Wysokiński ŚWIT STARACHOWICE STANDARD 84,1 80,1 67 231,2
16 Damian Wąsik 12 BZ STANDARD 95,1 55 80 230,1
17 Bartosz Wilk SKS ARDEA STANDARD 93,1 87,2 49 229,3
18 Paweł Jastrzębski 4 WM WOT STANDARD 92 68 67 227,0
19 Paweł Kieżyński NTS WARSZAWA STANDARD 96,2 76 54 226,2
20 OSKAR BERNAT CSAiU STANDARD 93 59 74 226,0
21 Łukasz Piskurewicz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA STANDARD 98,3 88,1 37 223,4
22 Piotr Niezgoda 21PSB STANDARD 90,2 63,2 68 221,4
23 Damian Garwolski KALIBER STANDARD 78 58 82 218,0
24 Marcin Banasiak TIG IŁAWA STANDARD 98,4 66 53 217,4
25 Krzysztof Kłosowicz WIS GOSTYŃ STANDARD 93 58 66 217,0
26 Sławomir Sip TEAM 99 STANDARD 94 79 42 215,0
27 Krzysztof Grabski 15 BZ STANDARD 85,2 82,1 43 210,3
28 Maciej Stasiak UR JAWOR STANDARD 92,1 63 53 208,1
29 Przemysław Wójtowicz WALTHER GDYNIA STANDARD 89,1 68 51 208,1
30 Piotr Pipir 15 BZ STANDARD 84,1 60 55 199,1
31 Marcin Szymański JW 4161 STANDARD 87 60 50 197,0
32 Tomasz Szopiński STANDARD 89,1 33 73 195,1
33 Rafał Szanser NTS WARSZAWA STANDARD 83 78 33 194,0
34 Łukasz Eidtner SNAJPER MRĄGOWO STANDARD 92,1 72 29 193,1
35 Mariusz Walenciej PSI STANDARD 89,1 40 64 193,1
36 TOMASZ STASZAK TARCZA 96 STANDARD 92 54 47 193,0
37 Marcin Gałązka 15 BZ STANDARD 84 37 71 192,0
38 Mateusz Wojtaś JW 4055 STANDARD 84 61 45 190,0
39 Artur PANASIUK JW 5322 STANDARD 82,1 68 38 188,1
40 Grzegorz Strękowski 4 WM WOT STANDARD 83 63 42 188,0
41 Dariusz Dynarzewski NTS GRUDZIĄDZ STANDARD 85,1 79 23 187,1
42 Michał Smoliński 20 BZ STANDARD 97,3 81 6 184,3
43 Rafał Todryk 15 GBZ STANDARD 95,4 78 5 178,4
44 Michał Jabłoński JW 4055 STANDARD 87,2 45 46 178,2
45 Tomasz Wysocki 15BZ STANDARD 84 60,1 34 178,1
46 Krystian Kręcichwost 9BDOW STANDARD 89,1 16 66,1 171,2
47 Grzegorz Pierzga 16 BPD STANDARD 80 68 21 169,0
48 Michał Tuzinowski SAGITARIUS STANDARD 94,1 68 5 167,1
49 Marek Furmanek KS SNAJPER MRĄGOWO STANDARD 97,2 68 0 165,2
50 Paweł Wojciechowski NTS WARSZAWA STANDARD 85,1 25 55 165,1
51 Dawid Nawacki 20 BZ STANDARD 93,2 70 0 163,2
52 Bartłomiej Bruliński 15 GBZ STANDARD 91 36 36 163,0
53 Sławomir Przyłęcki STANDARD 88 18 54 160,0
54 Kamil Kalinowski 15 BZ STANDARD 74 41 41 156,0
55 Sebastian Szmiel JW 132 STANDARD 82 47 25 154,0
56 Wojciech Rybarczyk 15 GBZ STANDARD 86 41,1 26 153,1
57 Sebastian Wiącek WIS GOSTYŃ STANDARD 89,1 64 0 153,1
58 Maciej Mazan PSK / 3 PI5 STANDARD 89 17 47 153,0
59 Krzysztof ŁOŚ CZS STANDARD 87,2 50 15 152,2
60 Mateusz Gralka 1BKPOW STANDARD 89,1 60 0 149,1
61 Andrzej Brzozowski UKS OBUCHOWO STANDARD 94,1 52 0 146,1
62 MARTA LASKOWSKA KKS KALIBER STANDARD 94 42 7 143,0
63 Szymon Wołodko GOŚĆ STANDARD 89 31 23 143,0
64 Damian Momot MLKS NADWIŚLANIN CHEŁNO STANDARD 0 59 80 139,0
65 Krystian Mejza GOŚĆ STANDARD 76 56,1 0 132,1
66 Szymon Bełbot ARMA BIELSKO BIAŁA STANDARD 92,1 12 22 126,1
67 Marcin Bienias WSS JONKOWO STANDARD 81 17 28 126,0
68 Wojciech Dziokan SOKÓŁ RYN STANDARD 97,3 10 15 122,3
69 PAWEŁ LUTAK 1 BSP STANDARD 89,1 0 31 120,1
70 Piotr Ćwik 16 BPD STANDARD 87,3 18 0 105,3
71 ŁUKASZ MATWIJ CSAiU STANDARD 94 5 0 99,0
72 Artur Pietrucha JW 4539 OLSZTYN STANDARD 43 0 51,1 94,1
73 Rafał Turowski KS ORĘŻ STANDARD 87,1 5 0 92,1
74 Jerzy Cichalewski STANDARD 91,2 0 0 91,2
75 Dawid Chojnacki 1BKPOW STANDARD 78,1 0 12 90,1
76 Tomasz Bziukiewicz 1BKPOW STANDARD 68 17 0 85,0
77 JANUSZ SADOWSKI SAGITARIUS PIĄTNICA STANDARD 73,1 11 0 84,1
78 Justyna LESIAK TEAM 99 STANDARD 83,1 0 0 83,1
79 Tomasz Kozłowski 12 BZ STANDARD 0 23 55 78,0
80 Łukasz Stojek KS GARDA STANDARD 47 8 0 55,0
81 Mateusz Proszek JW 4161 STANDARD 55 0 0 55,0
82 Podczaski Łukasz 1BKPOW STANDARD 0 0 48 48,0
83 Artur Gołaś 1S DAS STANDARD 38 0 0 38,0
84 DARIUSZ TOPYŁA STANDARD 0
85 Julia Bartoszek STANDARD 0 0 0 0
86 Radosław Jakubowski STANDARD 0,0
87 Szymon Płaczek STANDARD 0 0 0 0,0
88 Patryk Krzykawski STANDARD 0,0
89 Damian Budz STANDARD 0,0
90 Sebastian Łuczak STANDARD 0,0
91 Jakub Bobrowicz STANDARD 0,0
92 Marcin Muszał STANDARD 0,0
93 Arkadiusz Musiał STANDARD 0,0
LP Imię Nazwisko JW/KLUB klasa liczba punktów
300m
liczba punktów
600m
liczba punktów
800m
TRÓJBÓJ
1 Piotr Siezieniewski KS TARCZA OPEN 98,2 94,1 82,1 274,4
2 Maciej Wysokiński ŚWIT STARACHOWICE OPEN 96,3 94,4 83 273,7
3 Tomasz Piątek TEAM DELTA OPTICAL OPEN 92,1 91 87 270,1
4 Zbigniew Łapa ZAWISZA BYDGOSZCZ OPEN 99,2 89 81 269,2
5 Michał Kucharski SKS ADRDEA OPEN 97,2 85 85 267,2
6 Zbigniew Hliwa LEGIA WARSZAWA OPEN 99,4 87 78 264,4
7 Damian Cerkanowicz AGAT ZŁOTORYJA OPEN 99,3 88,1 77 264,4
8 Marcin Majchrzak SKS ADRDEA OPEN 94,4 89 77 260,4
9 Dariusz Krakowiak GROM TARNOBRZEG OPEN 94,1 90,2 75 259,3
10 Piotr Dzietczyk PERKUN GDYNIA OPEN 92,2 79,1 86,1 257,4
11 Dariusz Grzybowski OPEN 91,1 90,1 73 254,2
12 Tomasz Stachyra GOŚĆ OPEN 87,2 83 77 247,2
13 Iwona Wysokińska ŚWIT STARACHOWICE OPEN 87,1 73 84 244,1
14 GRZEGORZ PAŁYSKA ZKS WARSZAWA OPEN 96,1 71 75,1 242,2
15 Piotr Chodzeń LEGIA WARSZAWA OPEN 100,4 81,2 55 236,6
16 Adam Wojacki IGLICA WARSZAWA OPEN 94,1 78 59 231,1
17 Mariusz Łokaj OPEN 93,2 78,1 51 222,3
18 Jacek Atamańczyk UR JAWOR OPEN 95,3 66 53 214,3
19 Adam Skowroński NTS WARSZAWA OPEN 93,2 62 51 206,2
20 Jan Piotrowski NSHM OPEN 95,1 77 28 200,1
21 Dariusz Słowikowski NTS WARSZAWA OPEN 93,2 69 33 195,2
22 Grzegorz Kobuszewski GARDA OPEN 95,3 32 66 193,3
23 Artur Panasiuk TEAM DELTA OPTICAL OPEN 91,1 74 23 188,1
24 Kacper Rudzki GUNSPOT SŁUBICE OPEN 98,3 76 11 185,3
25 Aleksander Piotrowski KSS VIS ZAMOŚĆ OPEN 80 73 31 184
26 Arek Ptak SAGITARIUS OPEN 96,3 64 17 177,3
27 Anna Lubryczyńska-Bochyńska ULFHEDNAR OPEN 97,2 79 0 176,2
28 Damian Bochyński ULFHEDNAR OPEN 88,1 83 0 171,1
29 Grzegorz Niezbecki USS SOKOŁÓW RYN OPEN 86,1 78 5 169,1
30 Darek Uszok SKS ADRDEA OPEN 93,2 62 12 167,2
31 Artur Mazurkiewicz KONTRA OPEN 87 0 79 166
32 Bronisław Malanowski TEAM 99 OPEN 96,2 66 0 162,2
33 JERZY DZIOKAN USS SOKOŁÓW RYN OPEN 95 61 0 156
34 GRZEGORZ GOŚLIŃSKI KS SNAJPER MRĄGOWO OPEN 89,1 46 6 141,1
35 ROBERT KOWALEWSKI KSO ŚWIDNIK OPEN 87,1 0 0 87,1
36 Daniel Grzymała WIS GOSTYŃ OPEN 81,1 0 5 86,1
LP Imię Nazwisko JW./KLUB klasa liczba punktów
300m
liczba punktów
600m
liczba punktów
800m
TRÓJBÓJ
1 Krzysztof Wojczys CWS SŁUPSK SEMI-AUTO 94 72 80 246
2 Kamil Bania SEMI-AUTO 87 79 73 239
3 Dariusz Grzybowski SEMI-AUTO 88 68,1 61 217,1
4 Jakub Sidorowicz SEMI-AUTO 87 44 81,1 212,1
5 Krzysztof Dzietczyk PERKUN GDYNIA SEMI-AUTO 85 52 71 208
6 Iwona Wysokińska ŚWIT STARACHOWICE SEMI-AUTO 88,1 58 50 196,1
7 PAWEŁ KONECKI ZKS WARSZAWA SEMI AUTO 95,1 21 75,1 191,2
8 Jacek Dobrowolski SAGITARIUS PIĄTNICA SEMI-AUTO 89,3 80 13 182,3
9 Piotr Siezieniewski TARCZA STAROGARD GDAŃSKI SEMI-AUTO 96,2 85 0 181,2
10 Mariusz Szydlowski WKS 10 SEMI-AUTO 79 18 68,1 165,1
11 Maciej Wysokiński ŚWIT STARACHOWICE SEMI-AUTO 91,2 0 73 164,2
12 Radosław Jakubowski KKS KALIBER SEMI-AUTO 92,3 30 40 162,3
13 Marek Habior LEGIA WARSZAWA SEMI-AUTO 91 57 0 148
14 Rafał Kukuczka STS TYCHY SEMI-AUTO 87,1 45,1 0 132,2
15 DARIUSZ USZOK SKS ARDEA SEMI-AUTO 81 10 24 115
16 JAROSŁAW WALCZUK SEMI-AUTO 78,1 19 0 97,1
17 Tomasz Szopiński SEMI-AUTO 42 0 0 42
18 MARTA LASKOWSKA KKS KALIBER SEMI AUTO 30 6 5 41
19 Michał Namiota KS AMATOR SEMI-AUTO 35 0 0 35
20 Rafał Turowski KS ORĘŻ SEMI-AUTO 29 0 0 29
21 Damian Radecki 15 GBZ SEMI-AUTO 0 0 0 0
22 Krzysztof Tuliński SEMI-AUTO 0
LP Imię Nazwisko JW/KLUB klasa liczba punktów
300m
liczba punktów
600m
liczba punktów
800m
TRÓJBÓJ
1 Zbigniew Łapa ZAWISZA BYDGOSZCZ MAGNUM 91,2 84 83 258,2
2 Arkadiusz Barszczewski LEGIA WARSZAWA MAGNUM 94,2 85 78 257,2
3 Kamil Bania MAGNUM 93,1 85 78,1 256,2
4 Jacek Dobrowolski SAGITARIUS PIĄTNICA MAGNUM 89,1 78,1 85 252,2
5 Jakub Sidorowicz MAGNUM 93,2 78 80,1 251,3
6 Wojciech Jagielski ŚWIT STARACHOWICE MAGNUM 93,1 69 89 251,1
7 Krzysztof Wojczys CWS SŁUPSK MAGNUM 92,1 79,1 72 243,2
8 Michał Jaroszyński-Wolfram KS SNAJPER MAGNUM 94,1 83,1 62 239,2
9 Krzysztof Kłosowicz VIS GOSTYŃ MAGNUM 89 73 73 235
10 Arek Ptak SAGITARIUS PIĄTNICA MAGNUM 93,1 89,2 43 225,3
11 Mirek Czuba PRO SHOOTING MAGNUM 94,2 86 43 223,2
12 Adam Wardęcki MAGNUM 94,1 83,1 43 220,2
13 Krzysztof Dzietczyk PERKUN GDYNIA MAGNUM 72 66 68 206
14 MARCIN MIELNICZEK KALIBER KOSZALIN MAGNUM 93,3 89,1 18 200,4
15 Mariusz Szydlowski WKS 10 MAGNUM 82 14 28 124
16 Kacper Rudzki GUNSPOT SŁUBICE MAGNUM 88 0 11 99
17 Paweł Połczyński LEGIA WARSZAWA MAGNUM 97,3 0 0 97,3

Zapraszamy do komentowania!